Hormonas trans y sustancias psicoactivas: tabla específica de interacciones
Tabla detallada de interacciones entre hormonas trans (estrógenos, antiandrógenos, progestágenos, testosterona) y sustancias psicoactivas con mecanismos y niveles de riesgo.

¿Cómo interactúan las hormonas utilizadas por personas trans con las sustancias psicoactivas?
Esta tabla muestra el nivel de riesgo de combinar las hormonas más utilizadas en procesos de feminización y masculinización con sustancias psicoactivas. El riesgo puede variar según la dosis, la vía de administración, tu estado de salud y otros medicamentos que tomes.
Nivel de riesgo
- Bajo: sin interacción clínicamente relevante
- Precaución: riesgo leve, usar con cuidado
- Moderado: riesgo importante
- Alto: evitar combinación o consultar a tu equipo de salud
- Sin evidencia suficiente
Tabla de interacciones
| Sustancia | FEMINIZACIÓN — Estrógenos (Estradiol) | FEMINIZACIÓN — Antiandrógenos (Espironolactona) | FEMINIZACIÓN — Progestágenos (Acetato de medroxiprogesterona) | MASCULINIZACIÓN — Testosterona (Enantato, cipionato, undecanoato) | ¿Por qué ocurre? Mecanismo principal |
|---|---|---|---|---|---|
| Alcohol | Precaución: Aumenta el riesgo de daño hepático y puede alterar niveles hormonales. | Precaución: Puede aumentar la deshidratación, hipotensión y alteraciones electrolíticas. | Precaución: Aumenta el riesgo de sedación y cambios de ánimo. | Precaución: Aumenta el riesgo de daño hepático y puede elevar la presión arterial. | Metabolismo hepático compartido y efecto sobre la presión arterial y el sistema nervioso central. |
| Cannabis | Bajo: Sin interacción clínicamente relevante conocida. | Bajo: Sin interacción clínicamente relevante conocida. | Bajo: Sin interacción clínicamente relevante conocida. | Precaución: Puede aumentar el apetito y la somnolencia. | Efectos aditivos sobre el sistema nervioso central. |
| Cocaína | Alto: Aumenta el riesgo de trombosis, hipertensión y eventos cardiovasculares. | Moderado: Puede aumentar el riesgo de arritmias y alteraciones electrolíticas. | Moderado: Aumenta el riesgo cardiovascular y de hipertensión. | Alto: Aumenta la presión arterial, el riesgo de arritmias y de eventos cardiovasculares. | Vasoconstricción, aumento de la presión arterial y sobrecarga cardiovascular. |
| MDMA / Éxtasis | Moderado: Riesgo de deshidratación, hiponatremia y sobrecarga cardiovascular. | Moderado: Puede aumentar el riesgo de deshidratación e hiponatremia. | Moderado: Riesgo de deshidratación, hiponatremia y cambios de ánimo. | Moderado: Aumenta el riesgo cardiovascular y de hipertermia. | Afectación de la termorregulación, retención de líquidos y estrés sobre el corazón. |
| Metanfetamina | Alto: Aumenta el riesgo de eventos cardiovasculares, hipertensión y neurotoxicidad. | Alto: Puede aumentar el riesgo de arritmias, hipertensión y deshidratación. | Alto: Aumenta el riesgo cardiovascular y de alteraciones del ánimo. | Alto: Riesgo elevado de hipertensión, arritmias, agresividad y eventos cardiovasculares. | Estimulación simpática intensa y aumento de catecolaminas. |
| Ketamina | Precaución: Puede aumentar la presión arterial y afectar la función hepática. | Precaución: Puede potenciar la deshidratación y la hipotensión. | Precaución: Puede aumentar la sedación y los cambios de ánimo. | Precaución: Puede aumentar la presión arterial y el riesgo de daño hepático. | Efectos sobre el sistema nervioso central y la presión arterial; metabolismo hepático. |
| GHB / GBL | Moderado: Aumenta la sedación y el riesgo de depresión respiratoria. | Moderado: Puede potenciar la hipotensión y la sedación profunda. | Moderado: Aumenta la sedación y el riesgo de depresión respiratoria. | Moderado: Aumenta la sedación y el riesgo de depresión respiratoria. | Depresión del sistema nervioso central y efectos aditivos sedantes. |
| Poppers (Nitritos inhalados) | Alto: Riesgo de hipotensión severa, mareo y síncope. | Alto: Riesgo de hipotensión severa y desmayos. | Alto: Riesgo de hipotensión severa y síncope. | Moderado: Puede causar hipotensión, mareo y cefalea. | Vasodilatación intensa y caída de la presión arterial. |
| Opioides | Moderado: Aumenta la sedación y el riesgo de depresión respiratoria. | Moderado: Puede aumentar la sedación y la hipotensión. | Moderado: Aumenta la sedación y el riesgo de depresión respiratoria. | Moderado: Aumenta la sedación y el riesgo de depresión respiratoria. | Depresión del sistema nervioso central y efectos aditivos. |
| LSD | Bajo: Sin interacción clínicamente relevante conocida. | Bajo: Sin interacción clínicamente relevante conocida. | Bajo: Sin interacción clínicamente relevante conocida. | Bajo: Sin interacción clínicamente relevante conocida. | No se han reportado interacciones significativas. |
| Inhalantes | Moderado: Aumentan el riesgo de daño hepático y neurológico. | Moderado: Aumentan el riesgo de daño hepático y deshidratación. | Moderado: Aumentan el riesgo de daño hepático y neurológico. | Moderado: Aumentan el riesgo de daño hepático y neurológico. | Toxicidad hepática y neurológica potenciada. |
Recomendaciones generales
- Mantente hidratado/a antes, durante y después de consumir sustancias.
- No combines hormonas con sustancias si tienes enfermedades del corazón, hígado, riñones o antecedentes de trombosis.
- Evita estimulantes si estás usando estrógenos o testosterona, ya que aumenta el riesgo cardiovascular.
- Realiza controles médicos periódicos para monitorear tu salud y tus niveles hormonales.
- Consulta siempre con profesionales de salud que tengan enfoque inclusivo y sin discriminación.
Importante
- Esta tabla no incluye todas las hormonas existentes.
- Las interacciones pueden variar según la dosis, la vía de administración y tu estado de salud.
- No suspendas tus hormonas sin orientación profesional.
- Si presentas dolor en el pecho, falta de aire, hinchazón en piernas, dolor de cabeza intenso o visión borrosa, busca atención médica inmediata.
Esta información es educativa y no reemplaza la consulta médica. Cada cuerpo es único y los riesgos pueden cambiar.