Feminización hormonal e interacciones con sustancias psicoactivas
Tabla de interacciones entre hormonas de feminización (estradiol, espironolactona, progesterona, acetato de ciproterona) y sustancias psicoactivas, con niveles de riesgo.

¿Cómo interactúan las hormonas de feminización con las sustancias psicoactivas?
Esta tabla muestra el nivel de riesgo de combinar las hormonas más utilizadas en procesos de feminización con sustancias psicoactivas. El riesgo puede variar según la dosis, la vía de administración, tu estado de salud y otros medicamentos que tomes. Consulta siempre con profesionales de la salud.
Sobre las hormonas de feminización
Las hormonas de feminización actúan reduciendo la producción de testosterona y promoviendo características físicas femeninas. Usarlas sin supervisión médica puede aumentar los riesgos para tu salud.
Nivel de riesgo
- Bajo: sin interacción clínicamente relevante
- Precaución: riesgo leve, usar con cuidado
- Moderado: riesgo importante
- Alto: evitar combinación o consultar a tu equipo de salud
- Sin evidencia suficiente
Hormonas más utilizadas en feminización
| Sustancia | Estradiol Valerato (inyectable) — Progynon Depot®, Primogyn®, genéricos | Estradiol Oral (hemihidratado) — Estrofem®, genéricos | Estradiol Transdérmico (parches) — Estradot®, Climara®, genéricos | Acetato de Ciproterona (antiandrógeno) — Androcur®, genéricos | Espironolactona (antiandrógeno) — Arlactone®, genéricos | Progesterona Micronizada (opcional) — Utrogestan®, genéricos | ¿Por qué ocurre? Mecanismo principal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alcohol | Precaución: Aumenta la carga hepática y los niveles de estradiol. | Precaución: Aumenta la carga hepática y el riesgo de trombosis. | Bajo: Sin interacción clínicamente relevante conocida. | Moderado: Aumenta la hepatotoxicidad y el riesgo de alteraciones en lípidos. | Precaución: Puede aumentar la hipotensión y la deshidratación. | Precaución: Aumenta la sedación. | Metabolismo hepático compartido y efecto sobre la presión arterial y el sistema nervioso central. |
| Cannabis | Bajo: Sin interacción clínicamente relevante conocida. | Bajo: Sin interacción clínicamente relevante conocida. | Bajo: Sin interacción clínicamente relevante conocida. | Bajo: Sin interacción clínicamente relevante conocida. | Bajo: Sin interacción clínicamente relevante conocida. | Precaución: Puede aumentar el apetito y la somnolencia. | Efectos aditivos sobre el sistema nervioso central. |
| Cocaína | Moderado: Aumenta el riesgo cardiovascular y de hipertensión. | Moderado: Aumenta el riesgo cardiovascular y de arritmias. | Moderado: Aumenta el riesgo cardiovascular y de hipertensión. | Alto: Aumenta la presión arterial, el riesgo de arritmias y trombosis. | Alto: Aumenta el riesgo de hipopotasemia y arritmias. | Moderado: Aumenta el riesgo cardiovascular. | Vasoconstricción, aumento de la presión arterial y sobrecarga cardiovascular. |
| MDMA / Éxtasis | Moderado: Riesgo de deshidratación, hiponatremia y tromboembolismo. | Moderado: Riesgo de deshidratación, hiponatremia y tromboembolismo. | Bajo: Sin interacción clínicamente relevante conocida. | Moderado: Riesgo de alteraciones electrolíticas y sobrecarga cardiovascular. | Moderado: Aumenta el riesgo de hipopotasemia e hipotensión. | Moderado: Aumenta la retención de líquidos. | Afectación de la termorregulación, retención de líquidos y estrés sobre el corazón. |
| Metanfetamina | Moderado: Aumenta el riesgo cardiovascular y de arritmias. | Moderado: Aumenta el riesgo cardiovascular y de arritmias. | Moderado: Aumenta el riesgo cardiovascular e hipertensión. | Alto: Aumenta el riesgo de arritmias, hipertensión y daño hepático. | Alto: Aumenta el riesgo de hipopotasemia y arritmias. | Moderado: Aumenta la ansiedad y la alteración del sueño. | Estimulación simpática intensa, hipertensión, arritmias y daño a órganos. |
| Ketamina | Precaución: Puede aumentar la presión arterial. | Precaución: Puede aumentar la presión arterial. | Bajo: Sin interacción clínicamente relevante conocida. | Moderado: Posible aumento de daño hepático. | Precaución: Puede aumentar la sedación y la hipotensión. | Precaución: Aumenta la somnolencia. | Efectos sobre el sistema nervioso central, la presión arterial y el metabolismo hepático. |
| GHB / GBL | Precaución: Aumenta la sedación y riesgo de depresión respiratoria. | Precaución: Aumenta la sedación y riesgo de depresión respiratoria. | Precaución: Aumenta la sedación y riesgo de depresión respiratoria. | Moderado: Aumenta la sedación y el riesgo de hipotensión. | Moderado: Aumenta la sedación y el riesgo de hipotensión. | Moderado: Aumenta la sedación y el riesgo de depresión respiratoria. | Depresión del sistema nervioso central, hipotensión y sedación profunda. |
| Poppers (Nitritos inhalados) | Alto: Riesgo de hipotensión severa, mareo y desmayo. | Alto: Riesgo de hipotensión severa, mareo y desmayo. | Alto: Riesgo de hipotensión severa, mareo y desmayo. | Alto: Riesgo de hipotensión severa, mareo y desmayo. | Alto: Riesgo de hipotensión severa, mareo y desmayo. | Moderado: Puede aumentar la vasodilatación. | Vasodilatación intensa y caída brusca de la presión arterial. |
| Opioides | Moderado: Aumenta la sedación y el riesgo de depresión respiratoria. | Moderado: Aumenta la sedación y el riesgo de depresión respiratoria. | Moderado: Aumenta la sedación y el riesgo de depresión respiratoria. | Moderado: Aumenta la sedación y el riesgo de depresión respiratoria. | Moderado: Aumenta la sedación y el riesgo de depresión respiratoria. | Moderado: Aumenta la sedación y el riesgo de depresión respiratoria. | Depresión del sistema nervioso central y depresión respiratoria. |
| LSD | Bajo: Sin interacción clínicamente relevante conocida. | Bajo: Sin interacción clínicamente relevante conocida. | Bajo: Sin interacción clínicamente relevante conocida. | Bajo: Sin interacción clínicamente relevante conocida. | Bajo: Sin interacción clínicamente relevante conocida. | Bajo: Sin interacción clínicamente relevante conocida. | No se han reportado interacciones significativas. |
| Inhalantes | Moderado: Aumenta el riesgo de daño hepático y neurológico. | Moderado: Aumenta el riesgo de daño hepático y neurológico. | Moderado: Aumenta el riesgo de daño hepático y neurológico. | Moderado: Aumenta el riesgo de daño hepático y neurológico. | Moderado: Aumenta el riesgo de daño hepático y neurológico. | Moderado: Aumenta el riesgo de daño hepático y neurológico. | Toxicidad hepática y neurológica potenciada. |
Recomendaciones generales
- Mantente hidratada antes, durante y después de consumir sustancias.
- No combines hormonas con sustancias si tienes enfermedades del corazón, hígado, riñones o antecedentes de trombosis.
- Realiza controles médicos periódicos para monitorear tu salud y tus niveles hormonales.
- Evita automedicarte o cambiar dosis sin orientación profesional.
- Consulta siempre con profesionales de la salud que tengan enfoque inclusivo y sin discriminación.
Importante
- Esta tabla no incluye todas las hormonas ni todas las sustancias.
- Las interacciones pueden variar según la dosis, la vía de administración (oral, inyectable, transdérmica) y tu estado de salud.
- No suspendas tus hormonas sin orientación profesional.
- Si presentas dolor en el pecho, falta de aire, hinchazón en piernas, dolor de cabeza intenso o visión borrosa, busca atención médica inmediata.
Esta información es educativa y no reemplaza la consulta médica. Cada cuerpo es único y los riesgos pueden cambiar.